|
|
|
Datum |
Tester |
Internet |
| Dez 2008 | ACE Auto Club Europa | Testbericht Testergebnis sehr empfehlenswert: |
| Nov 2008 | ADAC / ÖAMTC | http://www.oeamtc.at/index.php?type=article&id=1132913 http://www.adac.de/Tests/Zubehoertests/Schneeketten_2008/default.asp Beste Kette: Thule CL-10 (Hergestellt von der Firma
König die zum Thule-Konzern gehört). Weitere gute Ketten: |
|
Dez 2007 |
SWR Rasthaus |
http://www.swr.de/rasthaus/archiv/2007/12/22/print2.html
Preis-Leistungssieger ist die Thule CB12. (Meine Anmerkung: Ist
Baugleich mit der König LOGO. Die Fa. König gehört zum
Thule-Konzern) |
|
Jan 2006 |
SWR INFOMARKT |
http://www.swr.de/infomarkt/archiv/2006/01/12/beitrag3.html?navigid=47
Pewag Ring Super Automatik S (circa 80 bis 120,- Euro) |
|
Nov 2005 |
Autobild | http://www.autobild.de/zubehoer/test/artikel.php?artikel_id=10214 Zwölf Schneeketten im Test. Für den Kauf gilt: Alle Ring- und Federstahlbügelketten haben anständige Fahreigenschaften gezeigt. Wer also für den nächsten Winter vor der Kaufentscheidung steht, kann beruhigt auf den Preis schauen. Noch preiswerter: Automobilclubs verleihen Ketten für wenig Geld. Kaufen muß nur, wer sie tatsächlich benutzt. Der genaue Textbericht kann bei Autobild kostenpflichtig heruntergeladen werden. Deshalb mache ich hier keine genauen Angaben zu den Ergebnissen um keine rechtlichen Probleme zu bekommen. |
| Feb 2005 | Stiftung Warentest | Die Stiftung Warentest weist im Heft 2/2005 auf Seite 76 darauf hin, dass die Firma Ottinger die getestete Maxi-Kette in Light umbenannt hat. Dieses Light-Modell unterscheidet sich aber stark von der mit "gut" bewerteten Maxi-Kette. Man muss auch beachten, dass die deutsche und österreichische Version der Light-Schneekette sich unterscheiden. Was will der Anbieter damit erreichen? |
| Dez 2004 | VOX Auto-Motor-Sport TV | http://www.vox.de/28379_29249.php?mainid=20041219&area=service&bereich=Ams 5 Schneeketten getestet (König LOGO, Rud Compact Grip, Filmer Super Grip, Weissenfels Arktis Evo, Rud easy2go). Nur die König LOGO und die Kette von Weissenfels überstanden den Test. Alle anderen Ketten sind im Test gerissen!!!! |
| Nov 2004 | ADAC | Empfehlenswert: König Logo, Milz easy, Pewag Brenta C, Pewag Sportmatik Bedingt empfehlenswert: Filmer Super Grip, König Super Magic, KWB Klack and Go, Pewag Ring Super Automatik S, Rud-compact Grip, Rud-matic Kantenspur Nicht empfehlenswert: Maggi ice-block, Confon Spike Spider Sport, Rud-comfort Centrax, Maggi Trak, Auto Sock Testergebnisse im Überblick (Quelle: Lycos) Testbericht (Quelle: Lycos) Infomarkt Testbericht (Quelle: SWR) |
| Nov 2004 | ÖAMTC, TCS | Vermutlich gleicher Test wie beim ADAC. Es
wurden die gleichen Ketten mit ähnlichem Ergebnis getestet. Auch
beim Test der Stiftung Warentest wurden die gleichen Ketten
getestet. Aufgrund anderer Bewertungskriterien mit etwas
abweichendem Ergebnis.
TCS-Testergebnisse
(Quelle: TCS PDF-Datei) |
| Nov 2004 | Stiftung Warentest | Heft 11/04. 12 Seil- und Ringketten getestet (6*GUT, 4*BEFRIEDIGEND, 1*AUSREICHEND,1*MANGELHAFT) 3 Schnellmontagesysteme mit Radadapter (1*AUSREICHEND, 2*MANGELHAFT) 1 Anfahrhilfe (AutoSock) MANGELHAFT |
| Dez 2003 | VOX | http://www.vox.de/28379_29249.php?mainid=20031221&area=service |
|
Nov 1999 |
Stiftung Warentest | Heft 11/99 |
| Nov 1999 | ADACmotorwelt | Heft 11/99 |
| Nov 1999 | Touring Club Schweiz | www.tcs.ch (Technische Infos > Tests > Zubehör > Schneeketten) |
| Okt 1999 | ÖAMTC | www.oeamtc.at/netautor/html_seiten/ketten/ |
| 1996 | Auto-Motor-Sport | Heft 23/96 |
| 1994 | Gute Fahrt | Heft 1/94 |
Falls Sie einen weiteren Schneeketten-Test kennen, bitte ich um Nachricht.